Rincian produk
Place of Origin: Shenzhen, China
Nama merek: Flo-Instru
Sertifikasi: ISO:9001, CE
Model Number: TM601
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Conventional Packaging
Delivery Time: 3-5 working days
Payment Terms: T/T
Pipe Material: |
PVC, Carbon Steel, Stainless Steel, Copper |
Pipe Size: |
DN4-DN200 |
Flow Rate: |
0.098 ft/s ~ ±16ft/s (0.03m/s ~ ±5m/s) |
Accuracy: |
± 2.0% |
Output: |
4-20mA, RS485 |
Temperature: |
14℉ ~ +122℉ (-10℃ ~ +50℃) |
Pipe Material: |
PVC, Carbon Steel, Stainless Steel, Copper |
Pipe Size: |
DN4-DN200 |
Flow Rate: |
0.098 ft/s ~ ±16ft/s (0.03m/s ~ ±5m/s) |
Accuracy: |
± 2.0% |
Output: |
4-20mA, RS485 |
Temperature: |
14℉ ~ +122℉ (-10℃ ~ +50℃) |
TM601 Flowmeter Ultrasonik Clamp-on Industri Pembersihan
Meter aliran ultrasonik tipe ringkas clamp-on.
Deskripsi Produk
TM601 adalah meter aliran yang dirancang khusus untuk mesin pembersih ultrasonik
1. Hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk menyelesaikan pemasangan dan memulai pengukuran
2. Tidak ada perubahan tambahan pada pipa, dan pemasangan serta pengukuran dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk pengoperasian.
3. Dapat dipasang dan digunakan tanpa menghentikan produksi, tanpa modifikasi pipa apa pun, dan tanpa kehilangan tekanan
4. Tampilan OLED (128x 64px), bahkan di lingkungan gelap memiliki tampilan terbaik
5. Cocok untuk berbagai pipa: pipa baja tahan karat, pipa baja karbon, pipa tembaga, PVC, PVDF, PPR, PPH, HDPE, dll.
Manfaat & Fitur
Kesulitan yang umumnya terkait dengan pemasangan meter aliran ultrasonik baru dihilangkan dengan CLAMP-ON yang sederhana. Desain ini menghilangkan kebutuhan untuk memotong pipa, mematikan pipa yang berjalan, menghentikan produksi, menawarkan biaya tambahan, dan banyak lagi.
Yang dibutuhkan hanyalah obeng kepala Phillips tunggal untuk memasang TM601 dengan aman ke satu pipa yang diukur. Hal ini memastikan bahwa pemasangan yang mudah dan tepat dapat dicapai oleh anggota tim mana pun tanpa memerlukan alat khusus atau pengetahuan khusus.
Berdasarkan akurasi yang andal, TM601 diizinkan untuk digunakan baik untuk aplikasi penginderaan umum maupun situasi yang memerlukan pemantauan yang lebih tepat, yang membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk mendeteksi aliran dengan benar. Kecepatan responsnya lebih tinggi hingga 0,03m/s.
Spesifikasi
Laju Kecepatan | 0.328 ft/s~±16ft/s(0.1m/s~±5m/s) |
Akurasi | ±2.0% |
Ukuran Pipa | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 |
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 | |
Cairan | Air biasa, air laut, air pendingin/panas, alkohol.. |
Material Pipa | PVC, baja tahan karat, baja karbon, tembaga.… |
Catu Daya | 9~36V DC, maksimum 500mA |
Komunikasi | Mendukung protokol MODBUS, RS485 |
Output Analog | 4-20mA, Maksimum 750Ω |
Output Alarm | Fungsi alarm batas atas dan bawah OCT (opsional) |
Tampilan | Layar tampilan dot-matrix OLED 128*64 |
Panel Tombol | Empat tombol sentuh |
Satuan Aliran | Mendukung pemilihan satuan metrik, Meter Kubik (m³), Liter (l), Galon AS (gal). |
Satuan Waktu | /jam,/menit, Satuan default pabrik adalah meter kubik per jam. |
Totalizer Aliran Harian, Bulanan, dan Tahunan | |
Suhu | Ambient:14F~+122F(-10℃~+50℃) |
Cairan:14F~+122F(-10℃~+50℃) | |
Kelembaban Ambient | RH 0~95%, Tidak ada kondensasi |
Material Rumah | Paduan aluminium, pemrosesan mesin CNC |
Tingkat Perlindungan | IP54 |
Panjang Kabel | 6.6ft (2m) standar |
Tabel Referensi Rentang Ukuran Pipa dan Rentang Aliran
DN | OD | Rentang OD | Inci | Rentang Aliran |
DN4 | OD9.53 | 9.5mm-10.5mm | 1/8" | 0.003~0.142 m³/h |
0.047~2.374 I/min | ||||
0.013~0.627 gal/min | ||||
DN8 | OD12.7 | 12.4mm-13.1mm | 1/4" | 0.011~0.570 m³/h |
0.190~9.496 I/min | ||||
0.050~2.509 gal/min | ||||
DN10 | OD15 | 14.5mm-15.4mm | 3/8" | 0.026~1.282 m³/h |
0.427~21.366 l/min | ||||
0.113~5.644 gal/mir | ||||
DN15 | OD20 | 16.5mm-23.0mm | 1/2" | 0.046~2.279 m/h |
0.760~37.984 l/min | ||||
0.201~10.034 gal/min | ||||
DN20 | OD25 | 25.0mm-30.0mm | 3/4" | 0.103~5.128 m/h |
1.709~85.464 l/min | ||||
0.452~22.577 gal/min | ||||
DN25 | OD32 | 32.0mm-35.0mm | 1" | 0.182~9.116 m³/h |
3.039~151.935 l/min | ||||
0.803~40.137 gal/min | ||||
DN32 | OD40 | 38.0mm-45.0mm | 1-1/4" | 0.285~14.244 m³/h |
4.748~237.399 l/min | ||||
1.254~62.714 gal/min | ||||
DN40 | OD50 | 48.0mm-54.0mm | 1-1/2" | 0.410~20.511 m³/h |
6.837~341.854 l/min | ||||
1.806~90.309 gal/min | ||||
DN50 | OD63 | 58.0mm-64.0mm | 2" | 0.729~36.464 m³/h |
12.155~607.741 l/min | ||||
3.211~160549 gal/mir | ||||
DN65 | OD75 | 72.0mm-78.0mm | 2-1/2" | 1.140~56.976 m³/h |
18.992~949.595 I/min | ||||
5.017~250.857 gal/mir | ||||
DN80 | OD90 | 80.0mm-92.0mm | 3" | 1.641~82.045 m/h |
27.348~1367.417 l/min | ||||
7.225~361.234 gal/mir | ||||
DN100 | OD110 | 108.0mm-116.0mm | 4" | 2.917~145.858 m³/h |
48.619~2430.963 I/min | ||||
12.844~642.194 gal/min | ||||
DN125 | OD140 | 132.0mm-142.0mm | 5" | 4.558~227.903 m³/h |
75.968~3798.380 l/min | ||||
20.069~1003429 gal/min | ||||
DN200 | OD220 | 218.0mm-228.0mm | 8" | 11.669~583.431 m³/h |
194.477~9723.852 I/min | ||||
51.376~2568.778 gal/min |