Rincian produk
Tempat asal: Shenzhen, Cina
Nama merek: Flo-Instru
Sertifikasi: ISO:9001, CE
Nomor model: Nomor 601
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Kemasan konvensional
Waktu pengiriman: 3-5 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Rentang Aliran: |
±0,1m/detik ~ ±5m/detik (±0,328kaki/detik ~ ±16kaki/detik) |
Keakuratan: |
Dinilai ±2% |
Kemungkinan diulang: |
0,40% |
Kisaran Diameter Pipa (Opsional): |
OD9.53~OD220 |
Media pengukur: |
Air, Air laut, Minyak |
Bahan Pipa (Opsional): |
Baja karbon, baja tahan karat, PVC |
komunikasi: |
Antarmuka komunikasi RS485, mendukung protokol Modbus |
Sumber daya listrik: |
24VDC |
Papan ketik: |
4 tombol sentuh |
Tampilan: |
Layar dot-matrix OLED 128*64 dengan lampu latar internal |
Rentang Aliran: |
±0,1m/detik ~ ±5m/detik (±0,328kaki/detik ~ ±16kaki/detik) |
Keakuratan: |
Dinilai ±2% |
Kemungkinan diulang: |
0,40% |
Kisaran Diameter Pipa (Opsional): |
OD9.53~OD220 |
Media pengukur: |
Air, Air laut, Minyak |
Bahan Pipa (Opsional): |
Baja karbon, baja tahan karat, PVC |
komunikasi: |
Antarmuka komunikasi RS485, mendukung protokol Modbus |
Sumber daya listrik: |
24VDC |
Papan ketik: |
4 tombol sentuh |
Tampilan: |
Layar dot-matrix OLED 128*64 dengan lampu latar internal |
TM601 Pembersihan Industri Fix Clamp-on Ultrasonik Flowmeter
Clamp-on jenis kompak ultrasonik flowmeter.
Deskripsi Produk
TM601 adalah flowmeter yang dirancang khusus untuk mesin pembersih ultrasonik
1. Hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk menyelesaikan instalasi dan mulai pengukuran
2Tidak ada perubahan tambahan pada pipa, dan pemasangan dan pengukuran dapat diselesaikan sesuai dengan instruksi operasi.
3Hal ini dapat dipasang dan digunakan tanpa menghentikan produksi, tanpa modifikasi pipa dan tanpa kehilangan tekanan
4. Layar OLED (128x 64px), bahkan di lingkungan gelap memiliki tampilan terbaik
5. Cocok untuk berbagai pipa: pipa baja tahan karat, pipa baja karbon, pipa tembaga, PVC, PVDF, PPR, PPH, HDPE, dll.
Manfaat & Fitur
Kesulitan yang biasanya terkait dengan pemasangan alat ukur aliran ultrasonik baru dihilangkan dengan CLAMP-ON sederhana.menghentikan produksi, menawarkan biaya tambahan, dan banyak lagi.
Yang dibutuhkan adalah satu sekrup kepala Phillips untuk memasang TM601 dengan aman ke satu pipa yang diukur.Ini memastikan bahwa instalasi yang mudah dan benar dapat dicapai oleh setiap anggota tim tanpa perlu alat khusus atau pengetahuan khusus.
Berdasarkan akurasi yang dapat diandalkan, TM601 diizinkan digunakan untuk aplikasi sensing umum dan situasi yang membutuhkan pemantauan yang lebih tepat,yang membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk mendeteksi aliran dengan benar. Kecepatan respons lebih sampai 0,03m / s.
Spesifikasi
Kecepatan | 0.328 ft/s ± 16 ft/s (< 0.1m/s ± 5m/s) |
Keakuratan | ± 2,0% |
Ukuran pipa | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 |
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 | |
Cairan | Air biasa, air laut, pendingin / air panas, alkohol.. |
Bahan pipa | PVC, stainless steel, baja karbon, tembaga... |
Sumber Daya | 936V DC, maksimum 500mA |
Komunikasi | Mendukung protokol MODBUS, RS485 |
Output analog | 4-20mA, Maksimum 750Ω |
Output Alarm | Fungsi alarm batas atas dan bawah TKP (opsional) |
Tampilan | Layar display matriks titik 128*64 OLED |
Panel Kunci | Empat tombol sentuh |
Satuan aliran | Mendukung pemilihan unit metrik,Meter kubik ((m3),Liter ((l),Galon AS ((gal). |
Satuan waktu | / jam, / menit, Unit default pabrik adalah meter kubik per jam. |
Total arus harian, bulanan, dan tahunan | |
Suhu | Lingkungan: 14F+122F ((-10°C+50°C) |
Cairan:14F+122F ((-10°C+50°C) | |
Kelembaban Lingkungan | RH 0·95%, Tidak ada kondensasi |
Bahan perumahan | Alloy aluminium,Pengolahan CNC |
Tingkat Perlindungan | IP54 |
Panjang Kabel | 6.6ft (2m) standar |
Tabel Referensi Jangkauan Ukuran Pipa dan Jangkauan Aliran
DN | OD | Jangkauan OD | Inci | Jangkauan Aliran |
DN4 | OD9.53 | 95mm-10.5mm | 1/8" | 0.003 ∙ 0.142 m3/jam |
0.047 ∙ 2.374 I/menit | ||||
0.013 ∙ 0,627 gal/menit | ||||
DN8 | OD12.7 | 12.4mm-13.1mm | 1/4 " | 0.011 ∙ 0.570 m3/jam |
0.190 ∙ 9.496 I/menit | ||||
0.050 ∙ 2.509 gal/menit | ||||
DN10 | OD15 | 14.5mm-15.4mm | 3/8" | 0.026 ∙ 1.282 m3/jam |
0.427 ∙ 21.366 l/menit | ||||
0.113 ∙ 5,644 gal/mir | ||||
DN15 | OD20 | 16.5mm-23.0mm | 1/2 " | 0.046 ∙ 2.279 m/h |
0.760 ∙37.984 l/menit | ||||
0.201 10.034 gal/menit | ||||
DN20 | OD25 | 25.0mm-30.0mm | 3/4 " | 0.103 ∙ 5,128 m/h |
10,709 ≈ 85,464 l/menit | ||||
00,452 ∼22,577 gal/min | ||||
DN25 | OD32 | 32.0mm-35.0mm | 1 " | 0.182 ∙ 9.116 m3/jam |
3.039 ∙ 151.935 l/menit | ||||
00,803 ≈ 40,137 gal/menit | ||||
DN32 | OD40 | 38.0mm-45.0mm | 1-1/4 " | 0.285 ∙14.244 m3/jam |
40,748 ∙ 237,399 l/menit | ||||
10,254 ∼ 62,714 gal/menit | ||||
DN40 | OD50 | 48.0mm-54.0mm | 1-1/2 " | 0.410~20.511 m3/jam |
60,837 ≈ 341,854 l/menit | ||||
10,806 ≈ 90,309 gal/menit | ||||
DN50 | OD63 | 58.0mm-64.0mm | 2 " | 0.729 ∙ 36,464 m3/jam |
12.155 607.741 l/menit | ||||
3.211~160549 gal/mir | ||||
DN65 | OD75 | 72.0mm-78.0mm | 2-1/2 " | 1.140 ∙ 56.976 m3/jam |
180,992 ≈ 949,595 I/menit | ||||
5.017 250.857 gal/mir | ||||
DN80 | OD90 | 80.0mm-92.0mm | 3 " | 10,641 ∼ 82,045 m/h |
27.348 ∙1367.417 l/menit | ||||
7.225361.234 gal/mir | ||||
DN100 | OD110 | 108.0mm-116.0mm | 4" | 2.917 ∙ 145,858 m3/jam |
48.619 ∙ 2430.963 I/menit | ||||
120,844 ∼642,194 gal/menit | ||||
DN125 | OD140 | 132.0mm-142.0mm | 5" | 4.558 ∙ 227.903 m3/jam |
75.968 ∙ 3798.380 l/menit | ||||
20.069 1003429 gal/menit | ||||
DN200 | OD220 | 218.0mm-228.0mm | 8" | 110,669 ≈ 583,431 m3/jam |
194.477 ∙ 9723.852 I/menit | ||||
510,376 ∼2568.778 gal/menit |